西藏大学排名 西藏大学在中国的排名

似水流年2022-06-28 12:55:493199

求全国大学排名,西藏大学好吗?我山西的去了能撑住吗?西藏大学专业排名及介绍 哪些专业最好,校友会排名是依照什么?为什么西藏大学一个211校友会排名到二百多?想了解一下西藏大学,作为一个成绩二本左右的学渣。。。实在很纠结,中国有哪十大名牌大学。

本文导航

全中国全部大学排名

为什么不看今年的呢?

2010年大学排名

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100

2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69

51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95

55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66

56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74

长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39

73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27

福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20

80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13

86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41

安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45

93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

101 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36

102 扬州大学 江苏 综合 4.32 3.38 5.52 1.82

103 河南大学 河南 综合 4.29 3.13 5.71 1.82

104 福建师范大学 福建 师范 4.25 3.41 5.45 1.02

105 浙江工业大学 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78

山东师范大学 山东 师范 4.24 3.68 5.06 1.55

107 北京中医药大学 北京 医药 4.04 3.42 2.35 18.59

108 中国医科大学 辽宁 医药 3.96 3.39 4.8 1.23

109 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.89 3.02 5.08 1

110 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.88 2.86 5.12 1.72

111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88

112 宁夏大学 宁夏 综合 3.81 4 1.72 15.23

113 山东农业大学 山东 农林 3.78 3.72 4.13 0.78

114 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.53 4.39 7.36

天津医科大学 天津 医药 3.77 2.4 3.72 12.88

116 河北大学 河北 综合 3.76 3.08 4.74 0.93

117 北京外国语大学 北京 语文 3.65 1.84 3.17 18.8

118 东北农业大学 黑龙江 农林 3.63 2.33 3.51 12.61

119 重庆医科大学 重庆 医药 3.61 3.95 3.09 3.56

120 江苏大学 江苏 综合 3.55 2.08 4.68 5.54

121 南京医科大学 江苏 医药 3.48 3.34 3.89 0.71

122 中国药科大学 江苏 医药 3.46 2.78 2.66 12.6

123 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66

124 大连海事大学 辽宁 理工 3.28 1.44 2.99 17.41

125 南京林业大学 江苏 林业 3.23 3.16 3.47 1.07

西北师范大学 甘肃 师范 3.23 2.38 4.02 3.09

127 西安理工大学 陕西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42

128 天津师范大学 天津 师范 3.16 2.15 4.26 2.12

129 上海师范大学 上海 师范 3.15 2.25 4.08 2.5

130 广州中医药大学 广东 医药 3.11 2.89 1.64 13.55

131 河北工业大学 河北 理工 3.05 1.59 3.09 12.44

132 延边大学 吉林 综合 2.94 1.69 2.38 14.79

133 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.92 2.41 3.36 2.79

134 深圳大学 广东 综合 2.9 2.72 2.81 3.94

135 上海外国语大学 上海 语文 2.8 1.11 2.11 18.63

136 上海中医药大学 上海 医药 2.79 3.55 2.15 0.84

137 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.74 2.57 3.15 0.47

138 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.66 1.12 3.81 5.27

139 石河子大学 新疆 综合 2.64 3.47 1.57 3

140 武汉科技大学 湖北 综合 2.62 2.04 3.15 2.46

141 湖南农业大学 湖南 农林 2.6 2.05 3.34 0.83

142 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42

143 青岛大学 山东 综合 2.55 1.96 3.16 1.93

144 山东科技大学 山东 理工 2.53 2.04 3.22 0.7

145 福建农林大学 福建 农林 2.52 1.51 3.74 0.88

146 安徽师范大学 安徽 师范 2.5 2.07 3.11 0.77

湖北大学 湖北 综合 2.5 1.73 3.27 2.15

148 河北师范大学 河北 师范 2.48 1.29 3.89 0.87

149 长春理工大学 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43

150 兰州理工大学 甘肃 理工 2.39 3.22 1.68 0.42

151 浙江理工大学 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34

152 西南石油大学 四川 理工 2.34 2.68 2.12 0.59

153 中北大学 山西 理工 2.32 2.89 1.84 0.65

154 青岛科技大学 山东 理工 2.17 2.47 1.96 0.86

155 河北农业大学 河北 农林 2.15 1.83 2.68 0.37

156 云南师范大学 云南 师范 2.11 2.61 1.64 1.04

157 杭州电子科技大学 浙江 理工 2.06 2.62 1.54 0.96

158 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.03 1.26 3.01 0.43

159 兰州交通大学 甘肃 理工 2.01 1.91 2.23 0.68

160 西藏大学 西藏 综合 1.99 1.58 0.39 15.06

161 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66

162 河北医科大学 河北 医药 1.96 1.14 2.95 0.62

163 宁波大学 浙江 综合 1.95 2.56 1.27 1.6

164 云南农业大学 云南 农林 1.93 2.84 1.09 0.43

165 河南农业大学 河南 农林 1.92 1.94 1.92 1.18

首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83

167 长沙理工大学 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98

168 上海理工大学 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93

169 天津中医药大学 天津 医药 1.83 1.58 2.17 0.76

170 青海大学 青海 综合 1.82 1.17 0.49 14.87

171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.81 1.97 1.75 0.6

天津工业大学 天津 理工 1.81 1.92 1.7 1.12

173 河南师范大学 河南 师范 1.79 1.49 2.23 0.45

大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.68 2.4 5.1

175 汕头大学 广东 综合 1.78 1.57 2.08 0.78

四川师范大学 四川 师范 1.78 1.56 1.89 2.17

177 安徽农业大学 安徽 农林 1.76 1.55 2.07 0.68

178 吉林农业大学 吉林 农林 1.74 1.82 1.79 0.37

179 新疆医科大学 新疆 医药 1.71 1.94 1.51 0.82

西南科技大学 四川 理工 1.71 2.36 0.76 2.81

181 江西师范大学 江西 师范 1.69 0.99 2.44 1.23

182 成都中医药大学 四川 医药 1.67 1.45 2.01 0.5

183 华侨大学 福建 综合 1.64 1.13 2.05 2.08

184 浙江师范大学 浙江 师范 1.63 1.53 1.79 0.76

185 河南理工大学 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47

186 广东工业大学 广东 理工 1.6 1.26 1.89 1.58

广西师范大学 广西 师范 1.6 1.12 2.1 1.15

江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06

189 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.59 0.82 2.55 0.21

190 北京语言大学 北京 语文 1.58 1.39 1.73 1.39

191 广州大学 广东 综合 1.55 1.28 1.34 4.48

192 江西农业大学 江西 农林 1.54 0.76 1.77 5.17

辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.38 2.21 5

194 温州医学院 浙江 医药 1.53 2.34 0.71 0.7

哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.53 0.79 2.4 0.59

安徽医科大学 安徽 医药 1.53 1.59 1.57 0.42

南京中医药大学 江苏 医药 1.53 0.87 2.33 0.55

198 安徽理工大学 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28

西安科技大学 陕西 理工 1.51 1.14 2 0.35

200 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79

200 广东外语外贸大学 广东 语文 1.47 1.28 1.56 1.87

202 南京邮电大学 江苏 理工 1.45 1.21 1.73 0.83

203 中南林业科技大学 湖南 林业 1.41 1.17 1.72 0.65

204 天津财经大学 天津 财经 1.39 0.6 2.22 1.1

205 广州医学院 广东 医药 1.36 1.69 0.93 1.46

206 曲阜师范大学 山东 师范 1.35 0.54 2.31 0.42

内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.35 0.73 2.07 0.56

208 大连医科大学 辽宁 医药 1.34 1.19 1.58 0.48

209 华东政法大学 上海 政法 1.33 0.35 2.23 1.95

210 山东中医药大学 山东 医药 1.32 1.11 1.63 0.34

黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 1.32 0.75 2.04 0.25

212 南华大学 湖南 综合 1.24 1.33 1.19 0.48

213 江西理工大学 江西 理工 1.23 0.79 1.67 1.12

214 重庆交通大学 重庆 理工 1.2 1.44 0.96 0.65

烟台大学 山东 综合 1.2 1.07 1.34 0.83

216 天津科技大学 天津 理工 1.19 1.08 1.33 0.7

217 新疆农业大学 新疆 农林 1.18 1.26 1.15 0.48

218 长江大学 湖北 综合 1.17 0.71 1.4 2.57

上海海事大学 上海 理工 1.17 0.72 1.65 0.89

220 东华理工大学 江西 理工 1.16 1.64 0.69 0.51

221 山西医科大学 山西 医药 1.15 0.78 1.61 0.43

甘肃农业大学 甘肃 农林 1.15 0.58 1.82 0.39

南京信息工程大学 江苏 理工 1.15 0.72 0.91 5.45

224 广西医科大学 广西 医药 1.14 0.92 1.4 0.62

225 济南大学 山东 综合 1.13 0.96 1.31 0.86

重庆师范大学 重庆 师范 1.13 0.93 1.23 1.57

227 重庆工商大学 重庆 财经 1.12 1.73 0.39 1.21

228 北京工商大学 北京 财经 1.11 0.74 1.26 2.51

杭州师范大学 浙江 师范 1.11 0.88 1.11 2.4

230 山西农业大学 山西 农林 1.1 0.14 1.47 5.15

231 徐州师范大学 江苏 师范 1.09 0.71 1.53 0.48

天津理工大学 天津 理工 1.09 1.35 0.83 0.65

233 南昌航空大学 江西 理工 1.06 1.35 0.79 0.53

234 陕西科技大学 陕西 理工 1.05 0.35 1.15 5.07

235 华东交通大学 江西 理工 1.04 1.02 1.08 0.57

236 上海海洋大学 上海 农林 1.03 0.97 1.04 0.99

237 三峡大学 湖北 综合 1.02 1.08 0.81 1.65

238 南通大学 江苏 综合 1.01 0.99 1.07 0.43

石家庄铁道学院 河北 理工 1.01 1.04 1.03 0.37

240 武汉科技学院 湖北 理工 0.99 1.51 0.36 1.12

河南工业大学 河南 理工 0.99 0.97 1.02 0.57

安徽工业大学 安徽 理工 0.99 1.38 0.64 0.2

沈阳师范大学 辽宁 师范 0.99 0.63 1.37 0.67

244 江西中医学院 江西 医药 0.98 1.55 0.43 0.32

河南科技大学 河南 理工 0.98 0.74 1.26 0.51

福建医科大学 福建 医药 0.98 0.5 1.5 0.69

247 湖南科技大学 湖南 综合 0.97 0.85 1.13 0.49

248 河北科技大学 河北 理工 0.96 0.53 1.45 0.45

249 桂林工学院 广西 理工 0.95 1.11 0.85 0.17

青岛理工大学 山东 理工 0.95 0.94 0.91 0.93

沈阳航空工业学院 辽宁 理工 0.95 1.19 0.76 0.26

252 重庆工学院 重庆 理工 0.94 1.42 0.48 0.26

253 大连交通大学 辽宁 理工 0.93 1.23 0.66 0.24

254 太原科技大学 山西 理工 0.92 0.8 1.08 0.49

桂林电子科技大学 广西 理工 0.92 1 0.86 0.41

山西师范大学 山西 师范 0.92 0.3 1.65 0.32

257 山东理工大学 山东 理工 0.91 0.74 1.12 0.44

湖南中医药大学 湖南 医药 0.91 0.67 1.18 0.63

259 新疆师范大学 新疆 师范 0.89 0.7 1.1 0.56

260 中南民族大学 湖北 民族 0.86 0.67 0.99 1.11

重庆邮电大学 重庆 理工 0.86 1.06 0.63 0.77

262 贵州师范大学 贵州 师范 0.83 0.62 0.87 1.85

263 湖北中医学院 湖北 医药 0.82 0.55 1.13 0.33

青海师范大学 青海 师范 0.82 1.11 0.54 0.36

西北政法大学 陕西 政法 0.82 0.56 1.01 1.17

266 青岛农业大学 山东 农林 0.81 0.85 0.76 0.66

聊城大学 山东 综合 0.81 0.55 1.11 0.42

西安工业大学 陕西 理工 0.81 0.94 0.57 1.26

269 昆明医学院 云南 医药 0.8 0.92 0.67 0.63

西安工程大学 陕西 理工 0.8 0.8 0.8 0.6

271 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 0.77 0.65 0.89 0.56

272 武汉工程大学 湖北 理工 0.76 0.78 0.72 0.68

郑州轻工业学院 河南 理工 0.76 0.76 0.79 0.37

274 大连大学 辽宁 综合 0.75 0.72 0.8 0.33

275 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 0.74 0.73 0.75 0.57

吉林师范大学 吉林 师范 0.74 0.58 0.95 0.16

277 国际关系学院 北京 政法 0.72 0 0.29 8.49

西南民族大学 四川 民族 0.72 0.33 1.06 1.04

浙江林学院 浙江 林业 0.72 0.89 0.49 0.87

西华大学 四川 综合 0.72 0.47 0.93 0.85

281 武汉工业学院 湖北 理工 0.71 1.18 0.28 0

云南财经大学 云南 财经 0.71 0.7 0.7 0.62

河北理工大学 河北 理工 0.71 0.65 0.83 0.22

山东轻工业学院 山东 理工 0.71 0.8 0.64 0.34

285 温州大学 浙江 综合 0.69 0.3 1.02 1.08

西安石油大学 陕西 理工 0.69 0.76 0.66 0.22

287 山西财经大学 山西 财经 0.67 0.17 1.16 0.72

内蒙古工业大学 内蒙古 理工 0.67 0.17 1.23 0.23

289 浙江中医药大学 浙江 医药 0.66 0.47 0.86 0.54

江苏科技大学 江苏 理工 0.66 0.78 0.54 0.36

广西民族大学 广西 民族 0.66 0.3 1 0.77

292 长春工业大学 吉林 理工 0.65 0.47 0.85 0.41

293 东北电力大学 吉林 理工 0.63 0.26 1.07 0.17

中国民航大学 天津 理工 0.63 0.56 0.55 1.51

295 青海民族学院 青海 民族 0.62 0.48 0.8 0.16

南京财经大学 江苏 财经 0.62 0.5 0.61 1.34

297 广西师范学院 广西 师范 0.61 0.55 0.7 0.27

298 外交学院 北京 语文 0.6 0.09 0.98 1.54

299 西北民族大学 甘肃 民族 0.58 0.42 0.76 0.35

海南师范大学 海南 师范 0.58 0.74 0.33 0.93

山西有人去西藏大学吗

这要看你的好是怎么定义的,如果你热爱藏族文化,对你来说绝对是好的

身体嘛,只要身体不是太弱的人都可以的,河北的好多人都可以

西藏大学专业就业率排名

西藏大学优势专业由西藏大学历届学长学姐实名推荐:

1、 经济学 推荐指数: 4.2(98人推荐)

2、 中国少数民族语言文学 推荐指数: 4.4(90人推荐)

3、 土木工程 推荐指数: 4.2(90人推荐)

4、 法学 推荐指数: 4.3(88人推荐)

5、 水利水电工程 推荐指数: 4.4(74人推荐)

6、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.2(36人推荐)

7、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.3(35人推荐)

西藏大学在中国的排名

一、目前看,我国116所211工程高校中,排名最靠后的三所高校是西藏大学、石河子大学、青海大学。二、目前我国所有的所谓高校排行榜都不是教育部所公布的,全部是民间进行评选的,所以各家的排名各不相同,都略微有所差异。根据武书连排行榜和校友会排行榜这种比较著名的排行榜,得出的结论如第一条所列。三、我们对三所高校进行一下比较:西藏大学,2001年由西藏农牧学院与西藏大学合并而成,校区分别在拉萨和林芝,学校拥有1个国家级重点学科--中国少数民族语言文学(藏语言文学),14个自治区级重点学科,目前在校生人数不到3万。石河子大学,由教育部和新疆生产建设兵团共建,办学地点在石河子市,距离乌鲁木齐并不远。有1个国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,13个省级重点学科和1个省级重点(培育)学科,在校人数不到3万。青海大学,办学地点在西宁市,有国家重点学科2个、国家“211工程”重点建设学科7个、国家级特色专业6个、省级重点学科16个,在校人数不到3万。四、综上所述,按照重点学科数量,在校生人数,办学规模,三所高校几乎在伯仲之间,同时在211工程所有高校中,排在最后的位置。五、造成211工程高校水平参差不齐的原因很多,其中最重要的原因是,当时教育部在评选211工程高校时,并不是把院校实力作为唯一标准,而是更多的考虑了地区平衡的因素,强调每个省都要至少有一所211工程高校,造成的结果是教育资源比较发达地区的一些高校虽然水平比较高,但还是无缘211工程。六、综上所述,211工程并不是衡量院校教学实力的唯一标准,更多的应该参考重点学科数量,院校师生比,师资构成,学科设立历史以及承担的重点项目多寡等等。

西藏大学是本一还是本二

1.这边对内地考生的要求不高,无视一本本科。你完全可以报考。在这边比较好的专业有计算机,通信工程,土木工程等。其实,这个完全取决于你以为打算那里就业,如果回内地发展这边城市规划专业也不错,如果在这边发展,可以选择经济管理内4年制专业,近些年这边就业形势非常好 值得考虑。

2.在西藏旅游产业是支柱产业,而在西藏大学只有旅外院能考导游证,旅游管理专业每年就业率达到94.7%。

3.经管院在西藏大学的新校区,学校环境相对于老校区来说较好。经管院在西藏大学的所有学院里,还是很不错的,甚至是最好的 。师资和硬件也是藏大领先的。 而且经管院的行政管理专业是国家和西藏自治区重点学科,是学院里最重视的专业。经管院的学生寝室都是四人间,别的学院都是随机分的哦~四人间很少!

4.西藏大学211重点建设大学.全国排名159名,在河南省2010年已经进入一本招生,在西藏也有部分专业是一本招生,今年西藏大学在内地很多省份也会进入一本招生.硕士毕业生,其实是学历一般的.能进西藏大学当老师,算不错了.想进西藏大学的研究生挺多的.不缺研究生.有这个机会就好好加油!

5.西藏大学211,全国排名153,只要你愿意都能就业。本科成绩好,就可以保送国内一流大学的研究生。 想必你的成绩也比较有限,能上已经很不错了。

6.学费全国最低,3360元每年.在内地做什么,在西藏就可以做什么,你也可以开画舫 是个画画搞创作的好地方,在那上学写生、创作的素材很多。

7.非本校学生不得进入,登记不得进入,同学带路不得进入。无奈,门口转了一圈,抬头望,校内绿化很不错,全封闭的高校第一次见,相比应该是不错的。正是因为它的拒绝,才显得更神秘,关于西藏的一切皆是。

我国十大名牌大学排名

 北京市(25所)

  北京大学、清华大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京师范大学、中国人民大学、北京协和医学院、北京航空航天大学、北京林业大学、北京交通大学、北京理工大学、中国农业大学、中国地质大学(北京)、北京科技大学、北京体育大学、中国政法大学、中国传媒大学、中国矿业大学(北京)、华北电力大学、中央民族大学、中央财经大学、中国石油大学(北京)、北京工业大学、北京信息科技大学、北京中医药大学

  上海市(11所)

  复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、上海大学、华东理工大学、上海财经大学、上海中医药大学、上海理工大学、上海师范大学

  江苏省(14所)

  南京大学、东南大学、中国矿业大学、河海大学、中国药科大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京农业大学、江南大学、苏州大学、南京工业大学、扬州大学、南京邮电大学、南京师范大学

  湖北省(9所)

  华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中国地质大学(武汉)、湖北工业大学、湖北大学、武汉科技大学

  陕西省(7所)

  西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、西北大学

  四川省(6所)

  四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学、西南石油大学

  山东省(8所)

  山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)、青岛大学、青岛理工大学、济南大学、青岛科技大学、山东师范大学

  山西省(1所)

  山西大学

  河南省(3所)

  郑州大学 、河南大学、河南师范大学

  吉林省(5所)

  吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学、长春理工大学、延边大学

  广西壮族自治区(1所)

  广西医科大学

  广东省(7所)

  中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、南方医科大学、广东工业大学、广州医科大学、华南农业大学 [3]

  辽宁省(5所)

  大连理工大学、东北大学、大连海事大学、东北财经大学、中国医科大学、沈阳建筑大学

  天津市(4所)

  南开大学、天津大学、天津工业大学 [5] 、天津理工大学

  黑龙江省(4所)

  哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学

  湖南省(3所)

  中南大学、湖南大学、湘潭大学

  重庆市(3所)

  重庆大学、西南大学、重庆医科大学

  安徽省(2所)

  中国科学技术大学、合肥工业大学

  浙江省(7所)

  浙江大学、浙江工业大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学、宁波大学、温州医科大学、浙江农林大学

  江西省(1所)

  东华理工大学

  福建省(4所)

  厦门大学、福州大学、福建农林大学

  云南省(1所)

  云南大学

  贵州省(2所)

  贵州大学、贵州师范大学

  甘肃省(2所)

  兰州大学、西北师范大学 [6]

  青海省(1所)

  青海大学

  宁夏回族自治区(1所)

  宁夏大学

  内蒙古自治区(1所)

  内蒙古大学

  新疆维吾尔自治区(1所)

  新疆大学、新疆医科大学

  西藏自治区(1所)

  西藏大学

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由尚恩教育网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.shane-english.com.cn/view/9298.html

标签: 西藏大学
分享给朋友:

“西藏大学排名 西藏大学在中国的排名” 的相关文章

西藏大学有哪些专业 广州哪个大学有影视传媒专业

西藏大学有哪些专业 广州哪个大学有影视传媒专业

西藏大学有哪些王牌专业,西藏大学专业有哪些,西藏大学考研有什么专业?西藏大学有哪些专业,西藏大学有哪些王牌专业?西藏大学药学专业怎么样?西藏大学有传媒类专业吗?比如表演,播音主持,影视编导?本文导航西藏大学有多少专业西藏大学师范专业好吗西藏大学考研好考西藏大学二本专业在哪个校区西藏大学最牛的专业广州...

西藏大学为什么没人去 西藏大学一本招生了吗

西藏大学为什么没人去 西藏大学一本招生了吗

去西藏大学大学有点接没?听说藏大文凭许多地方不承认,学风不咋样,是不是真的,西藏大学怎么样?想了解一下西藏大学,作为一个成绩二本左右的学渣。。。实在很纠结,西藏大学怎么样啊?对于西藏大学这所学校,你希望你家的孩子去这所学校吗?对于西藏大学这所学校,父母会不会因为嫌太远不让去。本文导航西藏大学读研怎么...

西藏大学在什么地方 西藏大学4个校区都在西藏吗

西藏大学在什么地方 西藏大学4个校区都在西藏吗

西藏大学在哪里?西藏大学纳金校区是老校区还是新校区,西藏大学是211还是985,西藏大学在哪个城市,西藏大学坐落于哪个城市,西藏大学离市区远吗?本文导航西藏大学大部分是哪里的学生西藏大学四个校区的区别西藏大学和二本学校有什么区别西藏大学是名牌吗西藏大学4个校区都在西藏吗西藏大学哪个校区住宿最好西藏大...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。